학기별 과목 이수 운영 계획
| 학기 | 이수 계획 |
|---|---|
| 입학전 (PCB*) 과정 *Pre-Course for Beginner |
비전공자 대상, 최소 2과목 수강 필수 ▶ 최대 3학점 인정 |
| 1학기 | 공통교과 1과목, 전공교과 1과목, 지능화 혁신연구 1과목 수강 ▶ 총 9학점 수강 |
| 2학기 | 공통교과 1과목, 전공교과 1과목, 지능화 혁신연구 2과목 수강 ▶ 총 12학점 수강 |
| 3학기 | 전공 교과 1과목, 지능화 혁신연구 2과목 수강 ▶ 총 9학점 수강 (전공 교과목 추가 이수 가능) |
| 4학기 | 전공 교과 1과목, 지능화 혁신연구 1과목 수강 ▶ 총 6학점 수강 (전공 교과목 추가 이수 가능) |
| 학사운영 |
4학기 36학점 (12과목) 이상 이수: 공통과목 2과목, 전공 4과목, 지능화 6과목 이상 전공이 다른 3명의 교수가 지도하는 팀티칭 운영: 지도 교수는 2학기 이후 선택 |
|---|---|
| 졸업요건* |
종합시험, 영어시험 통과, 기업가정신과 혁신 등 필수 과목 이수 4학기 36학점(12과목) 이상이수: 공통 2과목(필수 1과목), 전공 4과목(필수 2과목), 지능화 교과목 18학점 (6과목) 이상 이수 |
전공 별 개설 강좌 소개
1학기, 2학기(기초교과)
| 1학기 교과편성(총 15과목, 과목당 3학점) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 과목명 | 교과목 소개 |
| 공통 | 기업가정신과 혁신 | 비즈니스 도메인에 혁신을 도입할 수 있다는 자신감을 고취하고 혁신적 BM 도입을 위한 구체적인 대안을 제시하여 평가할 수 있는 툴을 장착 |
| AI융합기술과 경영 | 인공지능 기술을 도입해 기업 경영의 효과성 및 효율성 제고방안 학습 | |
| 반도체 | 반도체 산업과 AI 응용 | 반도체ㆍ반도체후공정 및 응용분야의 이해를 돕고 학문분야의 동기유발을 목적으로 하며, 인공지능 및 기초 응용 범위에 대해 학습 |
| 반도체 공학 | 반도체 이해를 위한 물리학의 기본 개념을 학습하고, 다양한 프로그래밍을 통한 그래프 및 실험 등 실습 기반으로 운영 | |
| 반도체 공학 | 산업지능화에 대한 특징 및 기본개념에 대한 이해를 바탕으로 다양한 스마트 제조시스템의 기술과 응용사례를 학습하여 기업 기술사업화를 할 수 있는 능력을 배양 | |
| 디스플레이 | 디지털신호처리 개론 | 음성 및 영상시노처리에 응용되는 다양한 신호처리 기술을 학습 |
| 디스플레이 공학 | 디스플레이의 특성, 원리 등의 일반적인 개론을 학습 | |
| 해양 | 해양융합 기술개론 | 다양한 해양바이오기술, 해양에너지기술, 해양지질자원기술, 해양환경오염방지 및 복원기술, 해양 기상관측 및 예측기술, 해양영토관리기술, 해양스포츠 레저기술, 해운항만물류기술, 해양방위기술, 해상 및 수중 통신 기술, 수산 가공 기술 등이 있으며 이들 관련 기술들을 살펴보고, 상호연계하고 융합하여 실용화하는 내용에 대하여 수업 |
| 해양 ICT 응용기술 | 해양산업에 필요한 일반적인 ICT 융합 기술에 대한 개념 및 이론을 수업 | |
| 융합기술 기획 및 관리 | 수중ㆍ수상ㆍ지상 ICT 융합기술 사업화를 위한 아이디어 도출단계부터 기획 및 생산과정의 전반적인 관리 능력을 배양 | |
| 미래모빌리티 | 산업자율주행의 이해 | 자율주행차를 구성하는 핵심기술과 보완점, 그리고 미래 사회에 다가올 변화, 법적인 쟁점, 상용화 지원 방안 등에 대해 학습 |
| 자동차 공학 개론 | 자동차에 대한 기초적인 지식을 배양하고 전공에 대한 전반적인 이해 향상과 인공지능을 통한 신제픔ㆍ서비스 방안 학습 | |
| 자량신호처리 기술 개론 | 입력회로 및 연산증폭기 등의 방법들이 활용되는 신호처리기법과 AI분석을 위하여 차량에서 필요한 기본적인 지식을 습득 | |
| 지능화프로젝트 | AI 지능화 혁신 프로젝트 기획 모델링 | 지능화 혁신기술을 실제 지역현장에 적용하기 위한 프로젝트 기획, 비즈니스 모델 수립, 사례 연구 등을 습득 |
| 지능화 혁신연구 (기초) : 지역지능화 혁신연구 기반 현장문제해결 | ||
| 2학기 교과편성(총 17과목, 과목당 3학점) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 과목명 | 교과목 소개 |
| 공통 | 산업 인공지능 개론 | 지능화에 대한 특징 및 기본 개념을 학습하고 인공지능 기술을 도입해 기업의 효율성 제고방안 학습 |
| R&D기획개론 | 국가연구개발 정책, 사업, 과제레벨에서의 R&D준비, R&D전략수립, R&D평가 등의 R&D기획 및 종단연구 방법론 등 R&D기획 전체 과정의 개요를 학습하고, 실제 R&D 제안서 작성 등을 통한 R&D기획역량을 강화 | |
| 반도체 | 반도체소자 분석기술 | 반도체 소자의 고집적화/고성능화에 따라 소자의 결함을 찾아내고 효과적으로 관리하기 위한 소자 단위에서의 정밀한 분석 기술 학습 |
| 반도체 공정의 이해 | 주요 8대 공정을 살피고, 특히 후공정 기술 동향 및 기초적인 공정에 대해 이해 | |
| 디스플레이 | 디스플레이 소자공학 | 다양한 디스플레이 소자들의 구동 원리 및 부품을 이해하고 소자 제작에 필요한 기술들을 학습 |
| 디스플레이 공정의 이해 | 디스플레이 제작 공정에 대한 장비 및 기술을 습득하고 전반적인 제작 공정 과정을 학습 | |
| 반도체디스플레이 신기술 개론 | 디스플레이 신기술을 익히고 차세대 첨단 기술의 방향을 예측하고 미래 산업을 위한 역량 강화 | |
| 해양 | 항만물류 정보시스템 개론 | 항만물류정보시스템에 대한 이해를 하고 관련된 정보시스템을 구축하는 기초 기술을 배우고 실습 |
| 해양 수산정보 빅데이터 개론 | 해양수산분야에서 생성되는 다양한 정보의 종류, 특징 등과 빅데이터 시스템에 대한 개론을 수업 | |
| 해양구조물 유한요소해석 | 해양구조믈에 대한 유한요소해석의 기본적인 수학이론을 습득하여 유한요소모델링 및 해석 결과에 대한 기초 평가를 할 수 있도록 하고, 2차원 및 3차원 등의 다차원 유한요소해석 실습을 통하여 실제의 현상과 해석과의 차이를 비교 평가할 수 있도록 배양 | |
| 해양정책 특론 | 한반도주변 해양수역에서 일어나는 각종 해양현상을 이해하고 이를 기초로 하여 다양한 해양수산문제를 인식하고 해결하기 위한 정책적 판단 및 해결방안 등에 대한 이론적지식 및 해결 능력을 습득 | |
| 미래모빌리티 | AI자율 주행체 플랫폼 개론 | AI를 활용한 자율주행 자동차/트럭, 무인 배송을 위한 드론, 제조 공장에 투입되는 AGV 등 다양한 자율주행체의 개발을 위한 플랫폼에 대해 학습 |
| 인공지능 시스템 보안 및 안전관리 | 컴퓨터비전, 비전기초과 AI응용을 학습, 구체적으로 딥러닝 기초 및 빅데이터 수집, 관리, 처리, 성능유지와 고장 진단 등 건전성 관리를 위한 빅데이터 분석 및 인공지능 알고리즘, 공정 과정 데이터 수집과 Classification 등을 배양 | |
| 자동차재료공학 | 자동차, 항공기, 기계산업 전반에 걸쳐서 사용되는 재료들의 범위, 특성들을 학습 | |
| 지능화프로젝트 | AI 지능화 혁신 프로젝트 기획 모델링 | 지능화 혁신기술을 실제 지역현장에 적용하기 위한 프로젝트 기획, 비즈니스 모델 수립, 사례 연구 등을 습득 |
| 반도체 지능화 기술설계 | 반도체 후공정 분야에 기능화 기술을 적용한 반도체 패키징 부품 및 제품화, 설비공정 기술 등을 학습하여 생산 현장에 적용할 수 있는 능력을 제고 | |
| 지능화 혁신연구 (기초) : 지역지능화 혁신연구 기반 현장문제해결 | ||
3학기, 4학기(심화교과)
| 3학기 교과편성(총 16과목, 과목당 3학점) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 과목명 | 교과목 소개 |
| 반도체 | 반도체패키징 신소개 개발 | PLC 제어, 모터제어, 센서 제어 등을 학습하며, 여러 제어에 필요한 Processor, Program을 실습 |
| 스마트 반도체 패키징 소재 및 부품 | 백그라인딩, 웨이퍼절단, 다이본딩 등 반도체 패키징 소재 및 관련 부품에 대해 이해하고, 스마트 반도체 패키지 종류, 구조, 기술을 이해함과 동시에 AI를 활용한 예지보전 기술 습득을 목적으로 함 | |
| 기술사업소재,부품,장비의 기술사업화 | 반도체산업의 제조 기술과 더불어 산업발전의 핵심 강화 분야가 소재, 부품, 장비의 기술 사업화로서 기초 기술의 저변 확대와 사업화를 위한 반도체산업의 생태계 이해와 기술사업화의 전개 방법을 수업 | |
| 인공지능 자동제어 센서/모터 | PLC 제어, 모터제어, 센서 제어 등을 학습하며 인공지능을 활용한 제어 방식에 필요한 Processor, Program을 실습. | |
| 디스플레이 | 디스플레이 광학 개론 | 정보디스플레이기술 전반에 관한 포괄적인 이해와 디스플레이 소자를 이해하는데 필요한 기초이론을 설명 |
| 디스플레이 구동 회로 및 시스템의 이해 | 디스플레이 구동의 기초가 되는 반도체, OLED, TFT에 대한 기본적인 물리와 기초 원리를 습득 | |
| 디스플레이 종합설계 이론 | AI 지식을 활용하여 팀 활동 중심으로 디스플레이 관련 프로젝트를 수행 함으로써 전공관련 종합 설계 역량을 개발 | |
| 해양 | 스마트 수중 통신 시스템 특론 | 해상통신을 위한 다양한 송수신 기법과 현 해상통신시스템에 대해 학습. 해상통신시스템 설계를 위한 해상통신채널 특성을 공부하고 채널모델링방법을 익히고 아날로그와 디지털영역에서 해상통신에 적합한 송수신 기법의 이론에 대해 학습 |
| 해양 수산인공지능 기술 특론 | 해양수산분야에 인공지능 기술을 접목한 예를 살펴보고 인공지능 알고리즘을 활용하여 해양수산분야에 접목 가능한 사례 연구 | |
| 항만물류 정보시스템 심화 | 항만물류정보시스템에 대한 심화된 이해를 하고 관련된 정보시스템을 구축하는 심화 기술을 배우고 실습 | |
| 미래모빌리티 | 지능형 생산시스템 기술 심화 | 모빌리티 제조시스템의 지능화 및 자동화, CAM, 초정밀가공, 제조공정의 감사진단 및 측정차량용 네트워크, 쾌속조형 등의 기술에 대한 심화 학습 |
| AI제어 프로그래밍 | 인공지능을 활용한 자율주행자동차, 로봇 등의 개발에 따른 인공지능 기초 및 다양한 기법을 습득함 | |
| 자율주행을 위한 판단 기술 | 자율주행 중 수집한 데이터를 바탕으로 합리적인 의사결정을 내리기 위해 필요한 딥러닝 알고리즘에 대한 학습 | |
| 지능화프로젝트 | AI 스마트팩토리 사업화 | 반도체 부품/소재/장비 등의 다양한 제조분야 지능화를 위한 인공지능, 빅데이터, 사물인터넷(IOT) 등의 기술을 습득하여 사업화를 할 수 있는 방법을 습득 |
| 지역특화 서비스 프로젝트 | 반도체 소부장 및 스마트팜, 바이오 등 지역 특화분야 서비스 기획 및 프로젝트 수행을 위한 지식 및 방법을 습득하고 연구개발할 수 있는 능력을 함양 | |
| 지능화 혁신연구 (심화) : 지역지능화 혁신연구 기반 현장문제해결 | ||
| 4학기 교과편성(총 14과목, 과목당 3학점) | ||
|---|---|---|
| 구분 | 과목명 | 교과목 소개 |
| 반도체 | 반도체 융합기술 사업화 | 반도체ㆍ반도체패키징 기술에 대해 학습하고, 신기술 및 융합기술을 활용한 사업화 전략을 마련하는 능력 배양 |
| 스마트 반도체 패키징 장비 | 반도체 패키징 장비 유형, 원리, 적용 공정 뿐만 아니라 인공 지능을 활용한 예지보전 기술을 습득하는 것을 목적으로 함 | |
| 지능형 센서 네트워크 융합 | 실시간 대용량의 데이터를 취득하기 위한 지능형 센서 시스템의 개요, 센서와 수집장치간 네트워킹의 원리 학습 | |
| 디스플레이 | 모바일 이미지 프로세싱 | 스마트폰, 테블릿 등의 다양한 형태의 전자 기기의 이미지 활용 및 프로세싱 기술을 습득하고 이를 활용한 이미지 가공 플랫폼 개발 역량 습득 |
| 반도체 디스플레이 기술 세미나 | 디스플레이 분야 전문가를 초청하여 현대 디스플레이 기술의 흐름, 개발 등과 반도체 패키징 공정 연계 방안 등을 파악함 | |
| 해양 | 해양 ICT 융합기술 | 해양 및 수중에 적용되고 있고, 향후 적용 가능한 ICT 융합 기술에 대해 학습. 수중 및 해양에 IT 기술을 융합 접목 중 데이터 수집을 위한 수중 통신 알고리즘과 통신 시스템 및 해양에 ICT 기술을 접목하기 위한 통신 알고리즘과 통신 시스템에 대해 학습 |
| 해양정보시스템공학 | 기존에 국내외 해외 해양정보시스템에 대해서 배우고 정보화를 위한 DB관련 기술 및 서비스 기술에 대해서 수업 | |
| AI 융합 해양 비즈니스 모델적용 : 개발 및 실증 | AI 융합 해양 비즈니스 모델을 개발하기 위한, 기술특성과 소비자 니즈 파악부터 단계별 설계방법과 실증 | |
| 미래모빌리티 | 모빌리티 자동화특강 | 기계시스템의 두뇌에 해당되는 분야로 시스템의 지능화 및 자동화 방법을 학습 |
| 인공지능 모빌리티 영상처리 | 모빌리티에 적용되는 영상정보 가공, 특이점 분석·이해 등 딥러닝을 활용한 비젼 및 컴퓨터 영상처리 기술을 학습 | |
| 차량부품 요소설계 | 자동차, 기계, 항공기 등에 사용되는 부품의 응력 등의 물성 기초 및 해석을 통한 문제해결 능력 학습 | |
| 모빌리티 구조설계 | 모빌리티와 같이 다수의 부품으로 조합된 시스템을 모델링하고 다양한 모빌리티의 제원 및 크기를 결정하는 패키지 레이아웃 디자인 설계 능력 학습 | |
| 지능화프로젝트 | 지역지능화 프로젝트 실증 | 다양한 산업 섹터별로 지능화 기술을 접목하여 프로세스 혁신과 새로운 산업을 육성할 수 있는 프로젝트 탐색 및 기술사업화를 위한 역량을 확보하고 국내외 사례를 벤치마킹 학습 |
| 지능화 혁신연구 (심화) : 지역지능화 혁신연구 기반 현장문제해결 | ||
